경상남도 공매·경매 물건
경상남도에서 지금 볼 수 있는 공매 물건은 244건입니다. 용도별로는 상가 76건, 아파트 54건, 오피스텔 51건입니다. 평균 감정가는 21.7억, 감정가 대비 최저입찰가 비율 평균은 66.1%. 입찰 마감이 가장 가까운 물건은 2026-10-28 마감(오늘 마감)입니다.
비율 평균은 감정가와 최저입찰가가 모두 있는 201건으로 낸 값입니다. 감정가가 공개되지 않은 43건은(는) 빠졌습니다.
물건 244건 · 시군구 17곳 · 평균 비율 66.1% · 감정가 미공개 43건
시군구
평균 비율 낮은 순 · 감정가 미공개 지역은 맨 뒤
| 시군구 | 물건 | 평균 비율 | 감정가 미공개 |
|---|---|---|---|
| 밀양시 | 1 | 30.4% | 0 |
| 진주시 | 5 | 36.1% | 1 |
| 창원시 마산회원구 | 5 | 46.6% | 0 |
| 양산시 | 55 | 54.2% | 36 |
| 함안군 | 2 | 54.3% | 0 |
| 하동군 | 3 | 61.1% | 0 |
| 거제시 | 58 | 62.7% | 4 |
| 고성군 | 1 | 65.6% | 0 |
| 창원시 마산합포구 | 53 | 67.3% | 0 |
| 합천군 | 1 | 68.3% | 0 |
| 거창군 | 15 | 69.5% | 0 |
| 사천시 | 5 | 74.8% | 1 |
| 창원시 의창구 | 18 | 75.9% | 1 |
| 통영시 | 4 | 78.2% | 0 |
| 김해시 | 15 | 82.0% | 0 |
| 창원시 성산구 | 1 | 89.1% | 0 |
| 창원시 진해구 | 2 | 104.7% | 0 |
평균 비율은 그 시군구에서 감정가와 최저입찰가가 모두 있는 물건만으로 낸 값입니다.